| Date | Weight | Loss | Total |
| 9 | 292.8 | ||
| 12 | 287.6 | 5.2 | 5.2 |
| 13 | 286.0 | 1.6 | 6.8 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
.....
................
....
| Date | Weight | Loss | Total |
| 9 | 292.8 | ||
| 12 | 287.6 | 5.2 | 5.2 |
| 13 | 286.0 | 1.6 | 6.8 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |